Scores
1
- All
- A
- B
- C
- D
Group A
Group B
06/12/2019
07/12/2019
Group C
Group D
29/11/2019
Ranking
1 | 6 | ||
2 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 |
1 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 |
1 | 4 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 1 |
1 | 6 | ||
2 | 3 | ||
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 |
Latest Videos
latest news
1 | 6 | ||
2 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 |
1 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 |
1 | 4 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 1 |
1 | 6 | ||
2 | 3 | ||
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 |
Latest Videos
latest news